
Applications
Biochemical Instruments, Biometric Recognition, Infrared Imaging, Laser Modules, Fluorescence Analyzers, Security Monitoring Systems, Machine Vision, Optical Measurement Instruments, Medical Testing Instruments.
Customization Parameters
Center Wavelength | 200nm - 1650nm |
FWHM | 4nm - 20nm |
Peak Transmittance | ≥45% |
Optical Density | OD3; OD4; OD5; OD6 |
Dimension Tolerance | 0.5-600 ± 0.02mm |
Clear Aperture | ≥90% |
Thickness Tolerance | 0.3-50 ± 0.02mm |
Surface Flatness | λ/10 ~ λ/2 |
Surface Quality | 60/40, 40/20 or better |
Bevel | 45° × 0.2mm |
Note: All dimensions & coatings customizable upon request.
