
Applications
High-precision imaging, Telescopes, Spectrometers, Medical equipment
Customization Parameters
Specification | Common precision | High precision |
Diameter | 3mm~300mm or larger | |
Material | K9, BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Si, Ge; | |
Diameter tolerance | +0.0/-0.2 mm | +0.0/-0.1 mm |
TC tolerance | ± 0.3 mm | ± 0.1 mm |
Clear aperture | >85% | >90% |
Surface quality | 60-40 S-D | 40-20, 20-10 S-D |
Surface flatness | 1λ@632.8nm | 1/4 λ @632.8nm |
Centration | ±3 arc min | ±1 arc min |
Note: All dimensions & coatings customizable upon request.
